Википедия скейтбординга России и СНГ: различия между версиями
Webadmin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Webadmin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
<blockquote>⭐ - пилотный регион, где внутри раздела разработана примерная структура для копирования структуры в свои регионы.</blockquote> | <blockquote>⭐ - пилотный регион, где внутри раздела разработана примерная структура для копирования структуры в свои регионы.</blockquote> | ||
<br> | |||
<br> | |||
= ФЕДЕРАЦИИ СКЕЙТБОРДИНГА = | = ФЕДЕРАЦИИ СКЕЙТБОРДИНГА = | ||
* [https://www.worldskate.org/skateboarding.html World Skate] | * [https://www.worldskate.org/skateboarding.html World Skate] | ||
* [https://fedskate.ru/ Федерация скейтбординга России] | * [https://fedskate.ru/ Федерация скейтбординга России] | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
= КУЛЬТУРА= | = КУЛЬТУРА= | ||
== • [[Культура скейтбординга]] == | == • [[Культура скейтбординга]] == | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
== • [[Скейт-бренды (одежда)]] == | == • [[Скейт-бренды (одежда)]] == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
= ФИДЖИТАЛ= | = ФИДЖИТАЛ= | ||
== • [[Игры будущего]] == | == • [[Игры будущего]] == | ||
== • [[Компьютерные игры на тему «Скейтборд»]] == | == • [[Компьютерные игры на тему «Скейтборд»]] == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
= ФИНГЕРБОРДИНГ = | = ФИНГЕРБОРДИНГ = | ||
== • [[История фингербординга в России]] == | == • [[История фингербординга в России]] == | ||
== • [[Фингерборд-бренды (staff)]] == | == • [[Фингерборд-бренды (staff)]] == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
= От создателей sbwiki.ru = | = От создателей sbwiki.ru = | ||
* [[Дорожная карта проекта]] | * [[Дорожная карта проекта]] | ||
* [[Условия использования SBwiki]] | * [[Условия использования SBwiki]] | ||
* Разработка sbwiki.ru: [[Олег Моисеев (Тюмень)]] | * Разработка sbwiki.ru: [[Олег Моисеев (Тюмень)]] | ||
= В помощь авторам = | |||
* [//www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/ru Помощь по Wiki] | |||
* [https://mdraft-mediawiki-od6p2.tw1.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0 Загрузка файлов] | |||
* [https://meta.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Правила РУВИКИ] | |||
* [https://sbwiki.ru/index.php/Sbwiki.ru:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 О проекте sbwiki.ru] | |||
= Донаты = | |||
* [[Поддержите sbwiki.ru (варианты донатов + список спонсоров)]] | |||
Текст доступен [[по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike]] в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| Строка 66: | Строка 75: | ||
| style="text-align:right;" | {{NUMBEROFFILES}} | | style="text-align:right;" | {{NUMBEROFFILES}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 16:16, 26 августа 2025
Пишем историю скейтбординга всем миром: впиши сейчас себя и друзей в историю скейтбординга!

РОССИЯ
• Архангельская область
• Кемеровская область
• Красноярский край
• Ленинградская область
• Пермский край
• Республика Крым и город Севастополь
• ⭐ Тюменская область
• Челябинская область
⭐ - пилотный регион, где внутри раздела разработана примерная структура для копирования структуры в свои регионы.
ФЕДЕРАЦИИ СКЕЙТБОРДИНГА
- World Skate
- Федерация скейтбординга России
- Федерация скейтбординга Москвы
- Белорусская Федерация Скейтбординга
- Kazakhstan Skateboarding Federation (VK)
КУЛЬТУРА
• Культура скейтбординга
• 🏆 Grand Skate Tour
• Словарь скейтбордиста + Топонимы
• Информационные ресурсы
• Скейт-фильмы
• Скейт-видео
• Скейт-блогеры
• Скейт-школа
• Скейт-бренды (staff)
• Скейт-бренды (одежда)
ФИДЖИТАЛ
• Игры будущего
• Компьютерные игры на тему «Скейтборд»
ФИНГЕРБОРДИНГ
• История фингербординга в России
• Фингерборд-бренды (staff)
От создателей sbwiki.ru
- Дорожная карта проекта
- Условия использования SBwiki
- Разработка sbwiki.ru: Олег Моисеев (Тюмень)
В помощь авторам
Донаты
Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
| Количество авторов: | 0 |
| Количество страниц: | 8 |
| Количество файлов: | 9 |